Welcome ] Sitemap ] About Earl ] About HCCC ] Basic Tobaccos ] Checker Cab ] Chevrolet ] Climate ] Dale Earnhardt ] Earl Comments ] Earl On Tour ] Funny Pics ] Garden Pics ] HCCC Summer Meet ] Hobby Pipes ] My Cars ] My El Camino ] My Garden ] My Pipes ] My Pussycat ] My Town Sunds ] Nascar Pics ] Smoking The Pipe ] The Early News ] The Universe ] Toke Hage Pics ] [ Weather ]


Vejret

Weather statistics (sorry, no english version)


Her ligger Sunds


Statistik

Vejret i Sunds:

Værdier med blåt er målt kl. 13.00 dansk normaltid (14.00 dansk sommertid).

JULI T. max. C T. min. C Vindh. m/s Vindr. Hpa Fugt % Nedbør mm Det synlige vejr
1. 25,9 8,2 2 V 1017 42 0 Letskyet
2. 31,4 17,0 3 SSV 1014 36 0 Letskyet
3. 31,3 18,5 4 1016 39 0 Halvskyet/skyet/torden
4. 23,5 15,1 3 VSV 1018 44 9 Regn/letskyet
5. 22,1 11,9 6 VSV 1016 55 0 Halvskyet/skyet/torden
6. 19,6 10,8 7 VNV 1018 51 0 Halvskyet 
7. 23,0 7,7 6 SV 1020 47 0 Halvskyet
8. 20,7 16,7 3 S 1018 93 16 Regn 
9. 26,4 15,2 1 V 1019 52 0 Halvskyet/letskyet
10. 30,7 15,5 3 V 1019 42 0 Halvskyet/letskyet
11. 26,6 18,1 5 SSV 1015 74 0 Halvskyet
12. 23,6 15,9 5 Ø 1015 85 9 Overskyet/regn
13. 18,6 15,0 4 V 1009 86 0 Overskyet 
14. 29,1 13,0 4 1010 66 0 Overskyet/halvskyet
15. 24,6 16,3 6 SV 1008 49 0 Skyet
16. 26,5 13,4 6 SSØ 1013 41 3 Skyet/regn
17. 23,0 11,8 4 SSV 1016 60 1 Skyet m. regnbyger
18. 20,6 10,3 6 VSV 1024 59 0 Skyet
19. 24,0 12,4 5 SSV 1022 56 0 Skyet/overskyet
20. 28,5 13,6 4 S 1016 33 0 Skyet/overskyet
21. 28,5 18,3 6 SSØ 1007 50 0 Halvskyet
22. 23,3 15,2 3 VNV 1010 59 2 Skyet m. regnbyger
23. 22,4 10,7 4 VNV 1017 48 0 Halvskyet
24. 22,9 10,8 4 VNV 1016 50 0 Letskyet/skyet
25. 21,1 10,9 6 VNV 1012 63 0 Halvskyet
26. 23,0 8,5 2 VSV 1011 60 0 Overskyet/skyet
27. 23,3 9,5 3 V 1016 48 0 Letskyet
28. 19,3 11,3 2 SSØ 1010 84 42 Overskyet/regn
29. 22,4 14,2 6 VNV 1004 61 5 Regn/skyet
30. 16,1 13,9 6 VSV 1005 92 7 Regn
Gns./i alt 24,1 13,3 4   1014 58 94  

 


Månedsstatistik for Sunds 2010

 

JAN. T. max. C T. min. C Vindh. m/s Vindr. Hpa Fugt % Nedbør mm Det synlige vejr
1. -5,3 -14,3 1 NNØ 1006 98 0 Letskyet/overskyet
2. -3,6 -10,3 4 NNØ 1019 95 2 Skyet m. lette snebyger
3. -4,0 -17,2 2 SV 1022 94 0 Letskyet/overskyet
4. 0,0 -4,0 3 V 1008 88 1 Snebyger/halvskyet
5. 0,8 -1,3 5 1001 99 8 Sne/oversk. m. snebyger
6. -1,0 -4,4 4 Ø 1004 100 8 Sne
7. -4,4 -6,7 3 1014 95 1 Sne/overskyet
8. -5,7 -15,3 2 NNØ 1030 95 0 Letskyet 
9. -3,4 -15,9 3 NNØ 1034 92 0 Letskyet
10. -2,4 -5,0 8 NNØ 1029 92 0 Overskyet
11. -4,3 -7,6 5 1026 87 0 Letskyet/halvskyet
12. -0,2 -7,0 5 ØNØ 1022 94 0 Overskyet
13. 0,9 -1,1 6 Ø 1017 92 0 Overskyet
14. 0,7 -2,3 6 ØSØ 1016 94 0 Overskyet m. tågedis
15. -0,8 -2,1 3 Ø 1026 82 0 Overskyet
16. -0,6 -3,1 6 1024 89 0 Overskyet
17. -1,6 -3,3 4 Ø 1014 88 0 Overskyet m. tågedis
18. -0,8 -3,7 1 VSV 1022 100 0 Overskyet m. tågedis
19. -0,3 -3,7 4 1027 94 1 Let sne/overskyet
20. 0,0 -3,5 7 Ø 1024 86 0 Let sne/overskyet
21. -0,3 -3,0 5 ØSØ 1030 82 0 Overskyet/skyet
22. -2,2 -3,9 5 ØSØ 1032 80 0 Skyet  
23. -3,2 -4,4 5 ØSØ 1030 81 0 Skyet/overskyet
24. -3,2 -5,1 7 Ø 1033 65 0 Overskyet
25. -2,3 -14,4 4 Ø 1038 75 0 Halvskyet
26. -5,9 -17,1 0   1044 91 0 Letskyet
27. 3,7 -7,7 10 SV 1009 99 6 Sne/slud/regn
28. 1,6 -3,6 5 NV 993 74 1 Regn/letskyet
29. -0,7 -4,4 4 ØNØ 983 100 0 Overskyet/skyet
30. -4,4 -9,4 1 NV 992 88 0 Halvskyet/sne
31. 1,0 -6,2 4 SSV 992 96 5 Skyet m. snebyger
Gns./i alt -1,7 -6,8 4   1018 90 33  

 

FEB. T. max. C T. min. C Vindh. m/s Vindr. Hpa Fugt % Nedbør mm Det synlige vejr
1. -4,1 -9,7 5 NNV 1004 86 0 Skyet/halvskyet
2. 0,9 -5,0 5 S 989 100 10 Overskyet/sne/skyet
3. -1,6 -4,4 6 VNV 997 87 0 Skyet/halvskyet
4. 0,8 -9,8 2 1014 100 0 Overskyet/sne/skyet
5. 1,1 -1,9 5 ØSØ 1014 99 0 Overskyet 
6. 0,3 -2,5 7 ØSØ 1022 86 0 Overskyet
7. -2,5 -4,5 1 ØNØ 1027 93 0 Overskyet
8. -4,8 -6,0 2 SV 1018 93 3 Overskyet/sne 
9. -3,3 -10,4 3 S 1012 81 0 Overskyet/skyet
10. -2,0 -9,5 7 1019 81 0 Overskyet/halvskyet
11. -1,8 -11,3 2 N 1021 79 0 Letskyet
12. -2,5 -4,5 7 1025 92 0 Overskyet
13. -3,4 -6,2 4 N 1020 75 0 Letskyet
14. -2,8 -5,7 2 1018 92 0 Overskyet
15. -1,4 -4,8 3 Ø 1011 91 0 Let sne
16. -0,7 -3,8 6 ØSØ 1005 78 0 Let sne
17. 0,2 -6,3 6 ØSØ 1002 88 0 Overskyet
18. -0,3 -1,4 7 Ø 996 97 3 Overskyet/sne
19. 1,2 -0,3 4 Ø 991 98 3 Sne/slud
20. 1,5 -6,6 3 984 100 7 Sne/slud/overskyet
21. -4,7 -10,0 8 NNV 991 93 0 Skyfrit/overskyet
22. 0,0 -8,3 3 Ø 992 99 3 Sne/oversk. m. snebyger
23. -0,8 -8,0 2 NNV 1000 81 0 Letskyet
24. -1,0 -9,0 5 Ø 1005 81 0 Overskyet
25. 2,0 -1,3 6 ØSØ 994 99 3 Isslag/overskyet m. regnb.
26. 3,4 1,6 4 Ø 989 98 3 Overskyet m. regnbyger
27. 2,5 0,9 3 SV 991 99 6 Oversk. m. regn- og sludb.
28. 2,7 0,7 5 ØNØ 988 99 0 Overskyet
Gns./i alt -0,8 -5,3 4   1005 91 41  

 

MAR. T. max. C T. min. C Vindh. m/s Vindr. Hpa Fugt % Nedbør mm Det synlige vejr
1. 2,0 -0,8 5 NNV 997 89 5 Slud/skyet
2. 1,6 -3,3 3 1012 73 6 Skyet m. snebyger/letskyet
3. 2,5 -3,1 6 VNV 1018 78 0 Letskyet
4. -0,5 -11,3 7 N 1021 63 2 Snebyge/skyfrit
5. 0,8 -12,5 4 1018 51 11 Letskyet{skyet/sne
6. -1,2 -15,5 2 NNV 1032 71 0 Skyfrit
7. 2,8 -8,0 2 NV 1031 94 0 Overskyet/finregn/tåge
8. 0,2 -6,8 3 SV 1028 98 0 Rimtåge/tågedis
9. 2,8 -1,0 1 VSV 1030 85 0 Overskyet 
10. 4,0 -3,0 3 VSV 1029 95 0 Overskyet/skyet
11. 3,9 1,3 5 VNV 1017 91 0 Skyet/overskyet
12. 4,9 -1,0 5 VNV 1010 88 0 Overskyet/skyet
13. 5,8 -1,0 10 VNV 1013 85 0 Skyet
14. 3,8 -3,7 9 VNV 1010 73 0 Skyet/letskyet
15. 4,6 -2,3 6 NV 1013 70 0 Halvskyet
16. 4,8 -4,5 7 VNV 1020 68 0 Skyet
17. 8,3 1,9 4 SV 1017 85 0 Overskyet
18. 12,0 3,5 8 SV 1015 76 0 Overskyet/skyet
19. 11,0 3,0 7 VSV 1007 79 5 Regn/skyet
20. 7,8 1,7 0   1001 95 3 Overskyet/finregn 
21. 7,3 3,9 9 V 1009 91 2 Finregn/overskyet
22. 11,8 2,6 6 SV 1018 67 0 Skyet
23. 9,2 2,9 8 V 1014 79 0 Skyet
24. 12,6 0,9 4 1013 55 2 Regn/skyet
25. 15,9 3,5 5 ØSØ 1007 56 0 Letskyet
26. 12,7 5,9 4 SV 1004 78 4 Regn/skyet
27. 11,6 3,8 4 SV 999 79 0 Skyet
28. 7,7 4,3 6 SV 999 86 2 Skyet m. regnbyger
29. 8,0 -1,2 6 V 1002 66 2 Regnbyger/skyet
30. 9,3 -1,7 6 ØSØ 996 86 2 Skyet/regn
31. 11,0 5,5 6 S 997 62 8 Regn/skyet
Gns./i alt 6,4 -1,2 5   1013 78 54  

 

APR. T. max. C T. min. C Vindh. m/s Vindr. Hpa Fugt % Nedbør mm Det synlige vejr
1. 6,5 2,4 6